Двухместный стандартный номер площадью 22 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные или одна двуспальная кровати с ортопедическими матрасами. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, кресло, столик журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, мини-холодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.
Узнать наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 12160 | 15200 | 12960 | 15200 | 13120 |
Взрослый основное место | 7600 | 9500 | 8100 | 9500 | 8200 |
Взрослый дополнительное место | 5320 | 6650 | 5670 | 6650 | 5740 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 6080 | 7600 | 6480 | 7600 | 6560 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 5700 | 4860 | 5700 | 4920 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 10240 | 13280 | 11040 | 13280 | 11200 |
Взрослый основное место | 6400 | 8300 | 6900 | 8300 | 7000 |
Взрослый дополнительное место | 4480 | 5810 | 4830 | 5810 | 4900 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 5120 | 6640 | 5520 | 6640 | 5600 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 3840 | 4980 | 4140 | 4980 | 4200 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 13120 | 16000 | 13760 | 16000 | 13920 |
Взрослый основное место | 8200 | 10000 | 8600 | 10000 | 8700 |
Взрослый дополнительное место | 5740 | 7000 | 6020 | 7000 | 6090 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 13760 | 16800 | 14560 | 16800 | 14720 |
Взрослый основное место | 8600 | 10500 | 9100 | 10500 | 9200 |
Взрослый дополнительное место | 6020 | 7350 | 6370 | 7350 | 6440 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 13120 | 16000 | 13760 | 16000 | 13920 |
Взрослый основное место | 8200 | 10000 | 8600 | 10000 | 8700 |
Взрослый дополнительное место | 5740 | 7000 | 6020 | 7000 | 6090 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 14560 | 17440 | 15200 | 17440 | 15360 |
Взрослый основное место | 9100 | 10900 | 9500 | 10900 | 9600 |
Взрослый дополнительное место | 6370 | 7630 | 6650 | 7630 | 6720 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 10880 | 13920 | 11520 | 13840 | 11680 |
Взрослый основное место | 6800 | 8700 | 7200 | 8650 | 7300 |
Взрослый дополнительное место | 4760 | 6090 | 5040 | 6055 | 5110 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях