Двухкомнатный номер люкс площадью 44 кв.м. На основные места предоставлена большая двуспальная кровать «king-size bed». Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, столик журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, набор мягкой мебели, DVD - плеер, мини-холодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.
Узнать наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 17440 | 20480 | 18240 | 20480 | 18400 |
Взрослый основное место | 10900 | 12800 | 11400 | 12800 | 11500 |
Взрослый дополнительное место | 7630 | 8960 | 7980 | 8960 | 8050 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 8720 | 10240 | 9120 | 10240 | 9200 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 6540 | 7680 | 6840 | 7680 | 6900 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 15520 | 18560 | 16320 | 18560 | 16480 |
Взрослый основное место | 9700 | 11600 | 10200 | 11600 | 10300 |
Взрослый дополнительное место | 6790 | 8120 | 7140 | 8120 | 7210 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 7760 | 9280 | 8160 | 9280 | 8240 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 5820 | 6960 | 6120 | 6960 | 6180 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 18400 | 21280 | 19040 | 21280 | 19200 |
Взрослый основное место | 11500 | 13300 | 11900 | 13300 | 12000 |
Взрослый дополнительное место | 8050 | 9310 | 8330 | 9310 | 8400 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 19040 | 22080 | 19840 | 22080 | 20000 |
Взрослый основное место | 11900 | 13800 | 12400 | 13800 | 12500 |
Взрослый дополнительное место | 8330 | 9660 | 8680 | 9660 | 8750 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 18400 | 21280 | 19040 | 21280 | 19200 |
Взрослый основное место | 11500 | 13300 | 11900 | 13300 | 12000 |
Взрослый дополнительное место | 8050 | 9310 | 8330 | 9310 | 8400 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 19680 | 22720 | 20480 | 22720 | 20640 |
Взрослый основное место | 12300 | 14200 | 12800 | 14200 | 12900 |
Взрослый дополнительное место | 8610 | 9940 | 8960 | 9940 | 9030 |
11.01.2021 - 20.03.2021 | 21.03.2021 - 11.05.2021 | 12.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 28.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 16160 | 19200 | 16960 | 19200 | 17120 |
Взрослый основное место | 10100 | 12000 | 10600 | 12000 | 10700 |
Взрослый дополнительное место | 7070 | 8400 | 7420 | 8400 | 7490 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях